 |
notizia del 13/06/2009 messa in rete alle 14:12:56
Le Europee in cifre
I voti di lista a Gela (tra parentesi in tutta la provincia)
Sinistra e Libertà 229 (1.660-1,53%) ); Mpa-Destra e Pensionati 3.065-13,97% (14.770-13,57%); Rifondazione-Pdci-Se-Pensionati 268 (2.014-1,85%); Ld con Melchiorre 20 (168-0,15%); PdL 5.070-23,11% (34.625-31,82%); Radicali 154 (1.222); Partito Democratico 11.079-50,50% (34.022-31,27%); Udc 1.310-5,97% (10.299-9,47%); Lega Nord 28 (213-0,20%); Fiamma Tricolore 71 (532-0,49%); Idv 645 (9.279-17,48%).
Le preferenze a Gela (tra parentesi in tutta la provincia e in Sicilia)
Sinistra e Libertà – Vendola 64 (410 - 12.459), Fava 58 (493 - 15.510), Borghero 2 (13 - 500), Cogodi 0 (0 - 406), Erice 20 (175 - 3.201), Gallo 12 (129 - 3.350), Garofalo 2 (19 - 1.8149), Rella 25 (119 - 2979).
MpA-Destra-Pensionati – Cuccureddu 16 (164 - 6.390), Di Mauro 995 (3.802 - 55.984), Lo Curto 29 (1.513 - 40.890), Lombardo 2.231 (9.981 - 200.112), Lo Monte 805 (3.219 - 73.893), Musotto 518 (3.298 - 44.054), Musumeci 694 (1.940 - 59.423), Sgarbi 146 (1.020 - 21.498).
Rifondazione-Pdci-Se-Pensionati – Hack 61 (432 - 11.674), Catania 17 (296 - 7.043), Bunetto 44 (120 - 1.098), Corona 3 (8 - 412), Governali 8 (52 - 2.064), Montalto 6 (99 - 3.656), Russo 3 (39 - 2.497), Stochino 7 (82 - 953).
Ld con Melchiorre – Melchiorre 5 (41 - 795), Porcheddu 9 (9 - 43), Capasso 0 (1 - 237), Carrus 0 (0 - 27), Corpino 0 (0 - 6), Mancuso 0 (8 - 684), Maiolino 0 (32 - 260), Paparella 0 (14 - 238).
PdL – Berlusconi 2.830 (15.354 - 266.422), Calia 14 (129 - 7.118), Cimino 1.002 (3.526 - 120.111), Iacolino 1.164 (8.724 - 137.354), La Via 867 (7.386 - 145.334), Masci 392 (1.068 - 9.024), Sanzarello 5 (587 - 16.603) Strano 363 (3.218 - 99.855).
Radicali – Pannella 72 (357 - 8.851), Bonino 87 (552 - 14.247), Casu 7 (11 - 733), Rossi 2 (11 - 219), Puggioni 1 (4 - 66), Ciccarelli 1 (23 - 829), Corleo 0 (26 - 1.050), Cicciomessere 0 (3 - 164).
Partito Democratico – Borsellino 1.783 (11.647 - 198.429), Barracciu 6 (72 - 2.303), Barbagallo 204 (2.073 - 66.909), Bono 27 (276 - 19.862), Crocetta 9.886 (23.079 - 148.848), Timbro 18 (120 - 13.904), Dettori 5 (55 - 949), Tripi 500 (3.493 - 66.394).
Udc – Romano 855 (5.685 - 108.134), Naro 19 (771 - 32.974), Antinoro 546 (3.007 - 70.818), Gianni 318 (1.791 - 43.084), Brandara 4 (124 - 7.229), Lantieri 57 (1.335 - 32.183), Melis 1 (59 - 2.637), Vidigni 223 (323 - 24.125).
Lega Nord – Bossi 10 (62 - 1.323), Brigantì 1 (5 - 135), Maraventano 4 (17 - 899), Morlè 0 (0 - 9), Piu 0 (5 - 93), Porretto 1 (15 - 570), Floris 0 (4 - 29), Mendolia 0 (5 - 120).
Fiamma Tricolore – Condorelli Caff 5 (43 - 969), Etzi 0 (0 - 101), Scuto 0 (5 - 861), Fabrizio 0 (3 - 95), Cantali 0 (0 - 389), Basone 2 (5 - 129), Barraco 1 (21 - 546), Barone 1 (9 - 208).
Idv – Orlando 191 (1.011 - 51.144), Di Pietro 273 (1.681 - 45.144), Alfano 97 (907 - 23.569), Arcuri 68 (128 - 7.064), Calorenne 1 (10 - 1.300), De Magistris 175 (927 - 24.743), Messana 80 (4.773 - 7.175), Uggias 0 (18 - 234).
Astensionismo. A Caltanissetta, dove si sono svolte anche le amministrative per sindaco e Consiglio comunale, è andato a votare il 77,49% degli elettori, a Gela appena il 39,13. Crollo di votanti (31,81%) a Delia, mentre a Mazzarino, dove anche lì si votava per l’elezione di sindaco e Consiglio comunale è andato alle urne il 76,71%. Bassa la percentuale di votanti anche a Niscemi (37,89%).
I 6 siciliani eletti al Parlamento Europeo. PdL: Giovanni La Via (Catania) e Salvatore Iacolino (Favara); Pd: Rita Borsellino (Palermo) e Rosario Crocetta (Gela); Idv: Sonia Alfano (Messina, per subentro); Udc: Antonello Antinoro (Palermo, per subentro).
Il voto nella Circoscrizione insulare (Sicilia+Sardegna)
Popolo della Libertà (voti 901.459 - 36,5% - seggi 2)
Partito Democratico (voti 616.140 - 25% - seggi 2)
Unione di Centro (voti 256.579 - 10,4% - seggi 1)
Italia dei Valori (voti 186.560 - 7,6% - seggi 1)
MpA-Destra-Pensionati (voti 305.106 - 12,4% - seggi 0)
Rifondazione-Se-Pdci (voti 69.888 - 2,8% - seggi 0)
Sinistra e Libertà (voti 57.779 - 2,3% - seggi 0)
Radicali (voti 44.980 - 1,8% - seggi 0)
Fiamma tricolore-Destra sociale (voti 15.736 - 0,6% - seggi 0)
Lega Nord (voti 9.282 - 0,4% - seggi 0)
Ld con Melchiorre (voti 5.557 - 0,2% - seggi 0)
Autore : Redazione Corriere
|
|
 |
In Edicola |
|
|
Cerca |
| Cerca le notizie nel nostro archivio. |

|
|
| |
|