 |
notizia del 02/06/2003 messa in rete alle 12:46:47
Provinciali 2003/ risultati e percentuali
Voti e % dei candidati alla Presidenza nei due collegi.
Collura Filippo 47,96%.
voti 70.877 (nord 29.946, sud 40.931)
Dell’Utri Massimo 45,09%.
voti 66.630 (nord 41.079, sud 25.551)
Lo Nigro Pietro 3,32%.
voti 4.909 (nord 709, sud 4.200)
Musto Franco 1,69%.
voti 2.492 (nord 647, sud 1.845).
Aiello Giuseppe 1,31%.
voti 1.933 (nord 1.563, sud 370).
D’Ovidio Vincenzo 0,63%.
voti 929 (nord 226, sud 703).
Voti e percentuali dei partiti nel collegio Sud
Movimento Italiano 357 (0,51%) (Gela 196, Niscemi 50, Mazzarino 34, Riesi 25, Butera 21, Sommatino 8, Delia 23).
Lega Sud Ausonia 118 (0,17%) (Gela 16, Niscemi 15, Mazzarino 8, Riesi 45, Butera 1, Sommatino 7, Delia 26).
Di Pietro 1.265 (1,81%) (Gela 199, Niscemi 974, Mazzarino 23, Riesi 33, Butera 3, Sommatino 13, Delia 3).
Sdi 2.209 (3,16%) (Gela 638, Niscemi 355, Mazzarino 559, Riesi 946, Butera 25, Sommatino 117, Delia 114).
Rifondaz. 1.588 (2,70%) (Gela 638, Niscemi 325, Mazzarino 496, Riesi 194, Butera 25, Sommatino 165, Delia 45).
DS 11.565 (16,54%) (Gela 5.166, Niscemi 1.442, Mazzarino 1.644, Riesi 571, Butera 1.195, Sommatino 865, Delia 682).
Liberalsocialisti 2.478 (3,54%) (Gela 2.055, Niscemi 284, Mazzarino 29, Riesi 43, Butera 37, Sommatino 7, Delia 23).
Comunisti Ital. 5.442 (7,78%) (Gela 4.391, Niscemi 333, Mazzarino 141, Riesi 457, Butera 81, Sommatino 26, Delia 13).
Margherita 8.856 (12,67%) (Gela 5.813, Niscemi 970, Mazzarino 418, Riesi 927, Butera 240, Sommatino 287, Delia 201).
Fiamma Tricolore 337 (0,48%) (Gela 67, Niscemi 203, Mazzarino 21, Riesi 19, Butera 7, Sommatino 11, Delia 9).
Nuova Sicilia 7.832 (11,20%) (Gela 3.810, Niscemi 1.176, Mazzarino 1.068, Riesi 1.394, Butera 196, Sommatino 148, Delia 40).
Alleanza Naz. 3.352 (4,79%) (Gela 1.534, Niscemi 768, Maz-zarino 546, Riesi 143, Butera 123, Sommatino 141, Delia 97).
Forza It. 9.965 (14,25%) (Gela 3.690, Niscemi 3.516, Mazzari-no 1.060, Riesi 391, Butera 203, Sommatino 877, Delia 226).
Nuovo Psi 2.441 (3,49%) (Gela 1.191, Niscemi 604, Mazza-rino 104, Riesi 133, Butera 46, Sommatino 170, Delia 193).
P. Democr. crist. 89 (0,13%) (Gela 49, Niscemi 13, Mazzarino 5, Riesi 5, Butera 2, Sommatino 10, Delia 5).
Patto per la Sicilia 122 (0,17%) (Gela 30, Niscemi 30, Mazzarino 5, Riesi 42, Butera 2, Sommatino 6, Delia 7).
Udeur 5.633 (8,06%) (Gela 1.883, Niscemi 795, Mazzarino 645, Riesi 998, Butera 140, Sommatino 1.009, Delia 163).
Udc 5.967 (8,53%) (Gela 2.978, Niscemi 1.476, Mazzarino 304, Riesi 214, Butera 532, Sommatino 104, Delia 359).
Elettori e votanti.
Gli elettori erano complessivamente nei due collegi 278.515.
I votanti sono stati 161.268 (57,44% al nord; 58,38% al sud)
I voti validi sono stati 115.586 (bianche 4.089, nulle 6.495)
Voti di lista complessivi nei due collegi
La Margherita 22.488
Forza Italia 21.587
Dem. Sinistra 19.974
Udc 17.634
Nuova Sicilia 14.016
Alleanza Naz. 11.176
Udeur 8.064
Comunisti Italiani 6.753
Sdi 5.147
Rifondaz. Com. 3.397
Nuovo Psi 3.146
Liberalsocialisti 3.011
Lista Di Pietro 2.270
Fiamma Tricolore 915
P. Dem. Cristiano 798
Lega Ausonia 708
Patto per la Sicilia 622
Mov. Italiano 357
Autore : Redazione Corriere
|
|
 |
In Edicola |
|
|
Cerca |
| Cerca le notizie nel nostro archivio. |

|
|
| |
|